<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:13:16+01:00</time>
		<bounds minlat="43.63101" minlon="-0.71421" maxlat="43.64351" maxlon="-0.69432"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>3.3.2 : Brassempouy - Circuit de Lamude</name>
		<cmt>Rando pédestre;VTT</cmt>
		<desc>Agréable circuit empruntant à parts égales route secondaires et petits chemins. De magnifiques panoramas sont offerts. Traversée d'une mosaïque de paysages ruraux. 

EN SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63295" lon="-0.69449"/>
			<trkpt lat="43.63306" lon="-0.69452"/>
			<trkpt lat="43.63316" lon="-0.69455"/>
			<trkpt lat="43.63327" lon="-0.69458"/>
			<trkpt lat="43.63337" lon="-0.69461"/>
			<trkpt lat="43.63357" lon="-0.69466"/>
			<trkpt lat="43.63376" lon="-0.69471"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63376" lon="-0.69471"/>
			<trkpt lat="43.63398" lon="-0.69477"/>
			<trkpt lat="43.63412" lon="-0.69481"/>
			<trkpt lat="43.63418" lon="-0.69484"/>
			<trkpt lat="43.63421" lon="-0.69485"/>
			<trkpt lat="43.63423" lon="-0.69487"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63423" lon="-0.69487"/>
			<trkpt lat="43.63426" lon="-0.6949"/>
			<trkpt lat="43.63431" lon="-0.69494"/>
			<trkpt lat="43.63434" lon="-0.69497"/>
			<trkpt lat="43.63437" lon="-0.69498"/>
			<trkpt lat="43.63441" lon="-0.69499"/>
			<trkpt lat="43.63443" lon="-0.695"/>
			<trkpt lat="43.63445" lon="-0.695"/>
			<trkpt lat="43.63447" lon="-0.69499"/>
			<trkpt lat="43.6345" lon="-0.69497"/>
			<trkpt lat="43.63454" lon="-0.69495"/>
			<trkpt lat="43.63456" lon="-0.69495"/>
			<trkpt lat="43.63459" lon="-0.69495"/>
			<trkpt lat="43.63464" lon="-0.69495"/>
			<trkpt lat="43.63469" lon="-0.69494"/>
			<trkpt lat="43.63478" lon="-0.69494"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63478" lon="-0.69494"/>
			<trkpt lat="43.63481" lon="-0.69493"/>
			<trkpt lat="43.63484" lon="-0.69493"/>
			<trkpt lat="43.63481" lon="-0.69506"/>
			<trkpt lat="43.63476" lon="-0.69525"/>
			<trkpt lat="43.63474" lon="-0.69531"/>
			<trkpt lat="43.63472" lon="-0.69535"/>
			<trkpt lat="43.6347" lon="-0.69539"/>
			<trkpt lat="43.63467" lon="-0.69543"/>
			<trkpt lat="43.63463" lon="-0.69546"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63463" lon="-0.69546"/>
			<trkpt lat="43.63457" lon="-0.6955"/>
			<trkpt lat="43.63454" lon="-0.69552"/>
			<trkpt lat="43.63447" lon="-0.69555"/>
			<trkpt lat="43.63445" lon="-0.69556"/>
			<trkpt lat="43.63442" lon="-0.69557"/>
			<trkpt lat="43.63439" lon="-0.69559"/>
			<trkpt lat="43.63439" lon="-0.6956"/>
			<trkpt lat="43.63439" lon="-0.69563"/>
			<trkpt lat="43.63439" lon="-0.69567"/>
			<trkpt lat="43.63439" lon="-0.69571"/>
			<trkpt lat="43.63439" lon="-0.6958"/>
			<trkpt lat="43.63439" lon="-0.69588"/>
			<trkpt lat="43.6344" lon="-0.69594"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6344" lon="-0.69594"/>
			<trkpt lat="43.63441" lon="-0.69602"/>
			<trkpt lat="43.63442" lon="-0.6961"/>
			<trkpt lat="43.63442" lon="-0.69615"/>
			<trkpt lat="43.63443" lon="-0.6962"/>
			<trkpt lat="43.63444" lon="-0.69624"/>
			<trkpt lat="43.63446" lon="-0.69633"/>
			<trkpt lat="43.63447" lon="-0.69641"/>
			<trkpt lat="43.63448" lon="-0.69656"/>
			<trkpt lat="43.63449" lon="-0.69682"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63449" lon="-0.69682"/>
			<trkpt lat="43.6345" lon="-0.69702"/>
			<trkpt lat="43.63451" lon="-0.69723"/>
			<trkpt lat="43.63451" lon="-0.69735"/>
			<trkpt lat="43.63452" lon="-0.69746"/>
			<trkpt lat="43.63452" lon="-0.69754"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63452" lon="-0.69754"/>
			<trkpt lat="43.63452" lon="-0.69759"/>
			<trkpt lat="43.63453" lon="-0.69766"/>
			<trkpt lat="43.63454" lon="-0.69774"/>
			<trkpt lat="43.63455" lon="-0.6978"/>
			<trkpt lat="43.63456" lon="-0.6979"/>
			<trkpt lat="43.63457" lon="-0.69799"/>
			<trkpt lat="43.63458" lon="-0.69803"/>
			<trkpt lat="43.63458" lon="-0.69806"/>
			<trkpt lat="43.63458" lon="-0.69811"/>
			<trkpt lat="43.63458" lon="-0.69822"/>
			<trkpt lat="43.63458" lon="-0.69825"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63458" lon="-0.69825"/>
			<trkpt lat="43.6346" lon="-0.69834"/>
			<trkpt lat="43.63461" lon="-0.69845"/>
			<trkpt lat="43.63464" lon="-0.69856"/>
			<trkpt lat="43.63468" lon="-0.69879"/>
			<trkpt lat="43.63472" lon="-0.69894"/>
			<trkpt lat="43.63474" lon="-0.69906"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63474" lon="-0.69906"/>
			<trkpt lat="43.63478" lon="-0.69921"/>
			<trkpt lat="43.63481" lon="-0.69933"/>
			<trkpt lat="43.63484" lon="-0.69943"/>
			<trkpt lat="43.63486" lon="-0.6995"/>
			<trkpt lat="43.63487" lon="-0.69954"/>
			<trkpt lat="43.63491" lon="-0.69964"/>
			<trkpt lat="43.63497" lon="-0.69978"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63497" lon="-0.69978"/>
			<trkpt lat="43.635" lon="-0.69984"/>
			<trkpt lat="43.63504" lon="-0.69994"/>
			<trkpt lat="43.6351" lon="-0.70006"/>
			<trkpt lat="43.63516" lon="-0.70018"/>
			<trkpt lat="43.63518" lon="-0.70023"/>
			<trkpt lat="43.63524" lon="-0.70037"/>
			<trkpt lat="43.6353" lon="-0.70054"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6353" lon="-0.70054"/>
			<trkpt lat="43.63534" lon="-0.70066"/>
			<trkpt lat="43.63539" lon="-0.70079"/>
			<trkpt lat="43.63541" lon="-0.70086"/>
			<trkpt lat="43.63549" lon="-0.70107"/>
			<trkpt lat="43.63554" lon="-0.70121"/>
			<trkpt lat="43.63556" lon="-0.70125"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63556" lon="-0.70125"/>
			<trkpt lat="43.63562" lon="-0.70138"/>
			<trkpt lat="43.63569" lon="-0.70153"/>
			<trkpt lat="43.63575" lon="-0.70166"/>
			<trkpt lat="43.63578" lon="-0.70173"/>
			<trkpt lat="43.63582" lon="-0.70183"/>
			<trkpt lat="43.63587" lon="-0.70195"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63587" lon="-0.70195"/>
			<trkpt lat="43.63594" lon="-0.70212"/>
			<trkpt lat="43.63599" lon="-0.70224"/>
			<trkpt lat="43.63603" lon="-0.70236"/>
			<trkpt lat="43.63607" lon="-0.70247"/>
			<trkpt lat="43.63612" lon="-0.70261"/>
			<trkpt lat="43.63617" lon="-0.70275"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63617" lon="-0.70275"/>
			<trkpt lat="43.63626" lon="-0.70292"/>
			<trkpt lat="43.6363" lon="-0.70296"/>
			<trkpt lat="43.63637" lon="-0.70302"/>
			<trkpt lat="43.63639" lon="-0.70303"/>
			<trkpt lat="43.63648" lon="-0.70307"/>
			<trkpt lat="43.63656" lon="-0.70311"/>
			<trkpt lat="43.63663" lon="-0.70314"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63663" lon="-0.70314"/>
			<trkpt lat="43.63671" lon="-0.70318"/>
			<trkpt lat="43.63679" lon="-0.70322"/>
			<trkpt lat="43.63692" lon="-0.70328"/>
			<trkpt lat="43.63696" lon="-0.7033"/>
			<trkpt lat="43.637" lon="-0.70331"/>
			<trkpt lat="43.63705" lon="-0.70331"/>
			<trkpt lat="43.6371" lon="-0.7033"/>
			<trkpt lat="43.63718" lon="-0.70327"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63718" lon="-0.70327"/>
			<trkpt lat="43.63726" lon="-0.70325"/>
			<trkpt lat="43.63733" lon="-0.70324"/>
			<trkpt lat="43.63737" lon="-0.70322"/>
			<trkpt lat="43.63741" lon="-0.70321"/>
			<trkpt lat="43.63748" lon="-0.7032"/>
			<trkpt lat="43.63751" lon="-0.7032"/>
			<trkpt lat="43.63755" lon="-0.70322"/>
			<trkpt lat="43.6376" lon="-0.70325"/>
			<trkpt lat="43.63762" lon="-0.70328"/>
			<trkpt lat="43.63767" lon="-0.70336"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63767" lon="-0.70336"/>
			<trkpt lat="43.63771" lon="-0.70342"/>
			<trkpt lat="43.63774" lon="-0.70348"/>
			<trkpt lat="43.63776" lon="-0.70353"/>
			<trkpt lat="43.63778" lon="-0.70356"/>
			<trkpt lat="43.63778" lon="-0.70358"/>
			<trkpt lat="43.63779" lon="-0.70362"/>
			<trkpt lat="43.63779" lon="-0.70364"/>
			<trkpt lat="43.63779" lon="-0.70367"/>
			<trkpt lat="43.63779" lon="-0.7037"/>
			<trkpt lat="43.63779" lon="-0.70375"/>
			<trkpt lat="43.63779" lon="-0.7038"/>
			<trkpt lat="43.63779" lon="-0.70386"/>
			<trkpt lat="43.63779" lon="-0.70393"/>
			<trkpt lat="43.6378" lon="-0.70397"/>
			<trkpt lat="43.63781" lon="-0.70404"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63781" lon="-0.70404"/>
			<trkpt lat="43.63782" lon="-0.70408"/>
			<trkpt lat="43.63784" lon="-0.70413"/>
			<trkpt lat="43.63787" lon="-0.7042"/>
			<trkpt lat="43.6379" lon="-0.70424"/>
			<trkpt lat="43.63792" lon="-0.70426"/>
			<trkpt lat="43.63796" lon="-0.7043"/>
			<trkpt lat="43.63799" lon="-0.70432"/>
			<trkpt lat="43.638" lon="-0.70432"/>
			<trkpt lat="43.63804" lon="-0.70432"/>
			<trkpt lat="43.63808" lon="-0.70431"/>
			<trkpt lat="43.63811" lon="-0.7043"/>
			<trkpt lat="43.63817" lon="-0.70427"/>
			<trkpt lat="43.63824" lon="-0.70423"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63824" lon="-0.70423"/>
			<trkpt lat="43.63829" lon="-0.70419"/>
			<trkpt lat="43.63835" lon="-0.70415"/>
			<trkpt lat="43.63841" lon="-0.70411"/>
			<trkpt lat="43.63848" lon="-0.70408"/>
			<trkpt lat="43.63852" lon="-0.70405"/>
			<trkpt lat="43.63855" lon="-0.70402"/>
			<trkpt lat="43.63857" lon="-0.704"/>
			<trkpt lat="43.6386" lon="-0.70395"/>
			<trkpt lat="43.63864" lon="-0.70389"/>
			<trkpt lat="43.63868" lon="-0.70382"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63868" lon="-0.70382"/>
			<trkpt lat="43.63873" lon="-0.70373"/>
			<trkpt lat="43.63878" lon="-0.70365"/>
			<trkpt lat="43.6388" lon="-0.7036"/>
			<trkpt lat="43.63888" lon="-0.70344"/>
			<trkpt lat="43.63892" lon="-0.70336"/>
			<trkpt lat="43.63896" lon="-0.70328"/>
			<trkpt lat="43.63902" lon="-0.70316"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63902" lon="-0.70316"/>
			<trkpt lat="43.63904" lon="-0.70312"/>
			<trkpt lat="43.63909" lon="-0.70304"/>
			<trkpt lat="43.63913" lon="-0.70299"/>
			<trkpt lat="43.63917" lon="-0.70294"/>
			<trkpt lat="43.63922" lon="-0.70291"/>
			<trkpt lat="43.63925" lon="-0.70289"/>
			<trkpt lat="43.63932" lon="-0.70286"/>
			<trkpt lat="43.63939" lon="-0.70282"/>
			<trkpt lat="43.63943" lon="-0.70281"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63943" lon="-0.70281"/>
			<trkpt lat="43.63947" lon="-0.70281"/>
			<trkpt lat="43.63952" lon="-0.7028"/>
			<trkpt lat="43.63957" lon="-0.70281"/>
			<trkpt lat="43.6396" lon="-0.70282"/>
			<trkpt lat="43.63963" lon="-0.70283"/>
			<trkpt lat="43.63972" lon="-0.70288"/>
			<trkpt lat="43.6398" lon="-0.70292"/>
			<trkpt lat="43.63987" lon="-0.70296"/>
			<trkpt lat="43.63994" lon="-0.70299"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63994" lon="-0.70299"/>
			<trkpt lat="43.64001" lon="-0.70301"/>
			<trkpt lat="43.64006" lon="-0.70303"/>
			<trkpt lat="43.64012" lon="-0.70303"/>
			<trkpt lat="43.64018" lon="-0.70304"/>
			<trkpt lat="43.64024" lon="-0.70304"/>
			<trkpt lat="43.64028" lon="-0.70303"/>
			<trkpt lat="43.64034" lon="-0.70302"/>
			<trkpt lat="43.6404" lon="-0.70301"/>
			<trkpt lat="43.64045" lon="-0.70299"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64045" lon="-0.70299"/>
			<trkpt lat="43.6405" lon="-0.70297"/>
			<trkpt lat="43.64055" lon="-0.70295"/>
			<trkpt lat="43.64059" lon="-0.70293"/>
			<trkpt lat="43.64063" lon="-0.7029"/>
			<trkpt lat="43.64067" lon="-0.70287"/>
			<trkpt lat="43.64071" lon="-0.70283"/>
			<trkpt lat="43.64079" lon="-0.70277"/>
			<trkpt lat="43.64083" lon="-0.70273"/>
			<trkpt lat="43.64086" lon="-0.70271"/>
			<trkpt lat="43.64092" lon="-0.70269"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64092" lon="-0.70269"/>
			<trkpt lat="43.64096" lon="-0.70267"/>
			<trkpt lat="43.641" lon="-0.70266"/>
			<trkpt lat="43.64105" lon="-0.70265"/>
			<trkpt lat="43.64112" lon="-0.70264"/>
			<trkpt lat="43.64123" lon="-0.70261"/>
			<trkpt lat="43.64126" lon="-0.7026"/>
			<trkpt lat="43.64135" lon="-0.70258"/>
			<trkpt lat="43.64144" lon="-0.70255"/>
			<trkpt lat="43.64154" lon="-0.70252"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64154" lon="-0.70252"/>
			<trkpt lat="43.6416" lon="-0.70251"/>
			<trkpt lat="43.64165" lon="-0.70251"/>
			<trkpt lat="43.64171" lon="-0.70252"/>
			<trkpt lat="43.64176" lon="-0.70254"/>
			<trkpt lat="43.64183" lon="-0.70256"/>
			<trkpt lat="43.64188" lon="-0.70259"/>
			<trkpt lat="43.64199" lon="-0.70265"/>
			<trkpt lat="43.64208" lon="-0.7027"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64208" lon="-0.7027"/>
			<trkpt lat="43.64217" lon="-0.70275"/>
			<trkpt lat="43.64228" lon="-0.70281"/>
			<trkpt lat="43.64231" lon="-0.70282"/>
			<trkpt lat="43.64237" lon="-0.70284"/>
			<trkpt lat="43.64243" lon="-0.70285"/>
			<trkpt lat="43.64249" lon="-0.70285"/>
			<trkpt lat="43.64258" lon="-0.70284"/>
			<trkpt lat="43.64264" lon="-0.70283"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64264" lon="-0.70283"/>
			<trkpt lat="43.64274" lon="-0.70281"/>
			<trkpt lat="43.64285" lon="-0.70279"/>
			<trkpt lat="43.64295" lon="-0.70277"/>
			<trkpt lat="43.64305" lon="-0.70276"/>
			<trkpt lat="43.64312" lon="-0.70275"/>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.70276"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.70276"/>
			<trkpt lat="43.64321" lon="-0.70276"/>
			<trkpt lat="43.64324" lon="-0.70278"/>
			<trkpt lat="43.64328" lon="-0.70281"/>
			<trkpt lat="43.64331" lon="-0.70284"/>
			<trkpt lat="43.64335" lon="-0.70288"/>
			<trkpt lat="43.6434" lon="-0.70295"/>
			<trkpt lat="43.64344" lon="-0.703"/>
			<trkpt lat="43.64347" lon="-0.70304"/>
			<trkpt lat="43.64351" lon="-0.70307"/>
			<trkpt lat="43.6435" lon="-0.70317"/>
			<trkpt lat="43.64348" lon="-0.70337"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64348" lon="-0.70337"/>
			<trkpt lat="43.64347" lon="-0.70343"/>
			<trkpt lat="43.64346" lon="-0.70351"/>
			<trkpt lat="43.64344" lon="-0.70364"/>
			<trkpt lat="43.64342" lon="-0.70378"/>
			<trkpt lat="43.6434" lon="-0.70391"/>
			<trkpt lat="43.64338" lon="-0.70404"/>
			<trkpt lat="43.64336" lon="-0.70414"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64336" lon="-0.70414"/>
			<trkpt lat="43.64335" lon="-0.70423"/>
			<trkpt lat="43.64333" lon="-0.70431"/>
			<trkpt lat="43.64332" lon="-0.70438"/>
			<trkpt lat="43.64331" lon="-0.70447"/>
			<trkpt lat="43.64329" lon="-0.70455"/>
			<trkpt lat="43.64328" lon="-0.70464"/>
			<trkpt lat="43.64326" lon="-0.70473"/>
			<trkpt lat="43.64324" lon="-0.70484"/>
			<trkpt lat="43.64322" lon="-0.70496"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64322" lon="-0.70496"/>
			<trkpt lat="43.6432" lon="-0.70507"/>
			<trkpt lat="43.64319" lon="-0.70516"/>
			<trkpt lat="43.64318" lon="-0.70522"/>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.70529"/>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.70537"/>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.70543"/>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.70549"/>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.70557"/>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.70566"/>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.70571"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.70571"/>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.70575"/>
			<trkpt lat="43.64319" lon="-0.70584"/>
			<trkpt lat="43.64319" lon="-0.7059"/>
			<trkpt lat="43.6432" lon="-0.706"/>
			<trkpt lat="43.64322" lon="-0.70612"/>
			<trkpt lat="43.64323" lon="-0.70621"/>
			<trkpt lat="43.64323" lon="-0.70631"/>
			<trkpt lat="43.64323" lon="-0.7064"/>
			<trkpt lat="43.64323" lon="-0.70645"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64323" lon="-0.70645"/>
			<trkpt lat="43.64322" lon="-0.70655"/>
			<trkpt lat="43.6432" lon="-0.70668"/>
			<trkpt lat="43.64319" lon="-0.70675"/>
			<trkpt lat="43.64318" lon="-0.70683"/>
			<trkpt lat="43.64316" lon="-0.7069"/>
			<trkpt lat="43.64314" lon="-0.70694"/>
			<trkpt lat="43.64311" lon="-0.70702"/>
			<trkpt lat="43.64306" lon="-0.70713"/>
			<trkpt lat="43.64304" lon="-0.70718"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64304" lon="-0.70718"/>
			<trkpt lat="43.64299" lon="-0.70726"/>
			<trkpt lat="43.64294" lon="-0.70733"/>
			<trkpt lat="43.64288" lon="-0.70741"/>
			<trkpt lat="43.64281" lon="-0.70749"/>
			<trkpt lat="43.64277" lon="-0.70753"/>
			<trkpt lat="43.6427" lon="-0.7076"/>
			<trkpt lat="43.6426" lon="-0.70768"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6426" lon="-0.70768"/>
			<trkpt lat="43.64256" lon="-0.70772"/>
			<trkpt lat="43.64251" lon="-0.70775"/>
			<trkpt lat="43.64236" lon="-0.70782"/>
			<trkpt lat="43.64221" lon="-0.7079"/>
			<trkpt lat="43.64212" lon="-0.70794"/>
			<trkpt lat="43.64197" lon="-0.708"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64197" lon="-0.708"/>
			<trkpt lat="43.64182" lon="-0.70806"/>
			<trkpt lat="43.64171" lon="-0.70812"/>
			<trkpt lat="43.64158" lon="-0.70818"/>
			<trkpt lat="43.64145" lon="-0.70825"/>
			<trkpt lat="43.64139" lon="-0.70829"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64139" lon="-0.70829"/>
			<trkpt lat="43.64137" lon="-0.70831"/>
			<trkpt lat="43.64133" lon="-0.70836"/>
			<trkpt lat="43.64129" lon="-0.70843"/>
			<trkpt lat="43.64126" lon="-0.70848"/>
			<trkpt lat="43.64123" lon="-0.70856"/>
			<trkpt lat="43.64118" lon="-0.70866"/>
			<trkpt lat="43.64115" lon="-0.70876"/>
			<trkpt lat="43.64109" lon="-0.70893"/>
			<trkpt lat="43.64104" lon="-0.70907"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64104" lon="-0.70907"/>
			<trkpt lat="43.64102" lon="-0.70915"/>
			<trkpt lat="43.641" lon="-0.70922"/>
			<trkpt lat="43.64097" lon="-0.70933"/>
			<trkpt lat="43.64097" lon="-0.70936"/>
			<trkpt lat="43.64096" lon="-0.70938"/>
			<trkpt lat="43.64095" lon="-0.70947"/>
			<trkpt lat="43.64095" lon="-0.70951"/>
			<trkpt lat="43.64089" lon="-0.70954"/>
			<trkpt lat="43.64085" lon="-0.70961"/>
			<trkpt lat="43.64083" lon="-0.70965"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64083" lon="-0.70965"/>
			<trkpt lat="43.64082" lon="-0.70971"/>
			<trkpt lat="43.64078" lon="-0.70978"/>
			<trkpt lat="43.64074" lon="-0.70987"/>
			<trkpt lat="43.6407" lon="-0.70994"/>
			<trkpt lat="43.64067" lon="-0.70999"/>
			<trkpt lat="43.64064" lon="-0.71003"/>
			<trkpt lat="43.64058" lon="-0.71009"/>
			<trkpt lat="43.64053" lon="-0.71015"/>
			<trkpt lat="43.64047" lon="-0.71021"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64047" lon="-0.71021"/>
			<trkpt lat="43.64045" lon="-0.71023"/>
			<trkpt lat="43.64038" lon="-0.7103"/>
			<trkpt lat="43.6403" lon="-0.71038"/>
			<trkpt lat="43.64027" lon="-0.71041"/>
			<trkpt lat="43.64021" lon="-0.71046"/>
			<trkpt lat="43.64016" lon="-0.7105"/>
			<trkpt lat="43.64013" lon="-0.71054"/>
			<trkpt lat="43.64009" lon="-0.71058"/>
			<trkpt lat="43.64005" lon="-0.71062"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64005" lon="-0.71062"/>
			<trkpt lat="43.64002" lon="-0.71065"/>
			<trkpt lat="43.64001" lon="-0.71067"/>
			<trkpt lat="43.63997" lon="-0.71073"/>
			<trkpt lat="43.63995" lon="-0.71077"/>
			<trkpt lat="43.63993" lon="-0.7108"/>
			<trkpt lat="43.63991" lon="-0.71085"/>
			<trkpt lat="43.63988" lon="-0.71092"/>
			<trkpt lat="43.63984" lon="-0.711"/>
			<trkpt lat="43.63981" lon="-0.71108"/>
			<trkpt lat="43.63978" lon="-0.71115"/>
			<trkpt lat="43.63973" lon="-0.7113"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63973" lon="-0.7113"/>
			<trkpt lat="43.63969" lon="-0.71139"/>
			<trkpt lat="43.63966" lon="-0.71146"/>
			<trkpt lat="43.63964" lon="-0.71153"/>
			<trkpt lat="43.63961" lon="-0.71157"/>
			<trkpt lat="43.6396" lon="-0.7116"/>
			<trkpt lat="43.63956" lon="-0.71165"/>
			<trkpt lat="43.63953" lon="-0.71169"/>
			<trkpt lat="43.6395" lon="-0.71174"/>
			<trkpt lat="43.63947" lon="-0.71178"/>
			<trkpt lat="43.63944" lon="-0.71181"/>
			<trkpt lat="43.63941" lon="-0.71185"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63941" lon="-0.71185"/>
			<trkpt lat="43.63939" lon="-0.71187"/>
			<trkpt lat="43.63935" lon="-0.71189"/>
			<trkpt lat="43.6393" lon="-0.71192"/>
			<trkpt lat="43.63925" lon="-0.71195"/>
			<trkpt lat="43.6392" lon="-0.71197"/>
			<trkpt lat="43.63914" lon="-0.71201"/>
			<trkpt lat="43.63908" lon="-0.71204"/>
			<trkpt lat="43.63903" lon="-0.71207"/>
			<trkpt lat="43.63898" lon="-0.71211"/>
			<trkpt lat="43.63892" lon="-0.71216"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63892" lon="-0.71216"/>
			<trkpt lat="43.63884" lon="-0.71222"/>
			<trkpt lat="43.63878" lon="-0.71227"/>
			<trkpt lat="43.63873" lon="-0.71232"/>
			<trkpt lat="43.63868" lon="-0.71237"/>
			<trkpt lat="43.63862" lon="-0.71242"/>
			<trkpt lat="43.63857" lon="-0.71247"/>
			<trkpt lat="43.63851" lon="-0.71252"/>
			<trkpt lat="43.63845" lon="-0.71257"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63845" lon="-0.71257"/>
			<trkpt lat="43.63842" lon="-0.7126"/>
			<trkpt lat="43.63839" lon="-0.71263"/>
			<trkpt lat="43.63835" lon="-0.71267"/>
			<trkpt lat="43.63832" lon="-0.7127"/>
			<trkpt lat="43.63831" lon="-0.71272"/>
			<trkpt lat="43.63829" lon="-0.71275"/>
			<trkpt lat="43.63826" lon="-0.71278"/>
			<trkpt lat="43.63825" lon="-0.71282"/>
			<trkpt lat="43.63823" lon="-0.71286"/>
			<trkpt lat="43.63822" lon="-0.71288"/>
			<trkpt lat="43.63822" lon="-0.7129"/>
			<trkpt lat="43.63821" lon="-0.71291"/>
			<trkpt lat="43.6382" lon="-0.71292"/>
			<trkpt lat="43.63818" lon="-0.71293"/>
			<trkpt lat="43.63816" lon="-0.71293"/>
			<trkpt lat="43.63812" lon="-0.71297"/>
			<trkpt lat="43.63794" lon="-0.71313"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63794" lon="-0.71313"/>
			<trkpt lat="43.63738" lon="-0.71369"/>
			<trkpt lat="43.63702" lon="-0.71406"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63702" lon="-0.71406"/>
			<trkpt lat="43.63694" lon="-0.71412"/>
			<trkpt lat="43.63692" lon="-0.71414"/>
			<trkpt lat="43.63689" lon="-0.71417"/>
			<trkpt lat="43.63688" lon="-0.71419"/>
			<trkpt lat="43.63686" lon="-0.71421"/>
			<trkpt lat="43.63674" lon="-0.71371"/>
			<trkpt lat="43.63669" lon="-0.71364"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63669" lon="-0.71364"/>
			<trkpt lat="43.63661" lon="-0.71355"/>
			<trkpt lat="43.63651" lon="-0.7135"/>
			<trkpt lat="43.63644" lon="-0.71346"/>
			<trkpt lat="43.63638" lon="-0.71344"/>
			<trkpt lat="43.63626" lon="-0.71334"/>
			<trkpt lat="43.63623" lon="-0.71332"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63623" lon="-0.71332"/>
			<trkpt lat="43.63611" lon="-0.71322"/>
			<trkpt lat="43.63611" lon="-0.71321"/>
			<trkpt lat="43.63606" lon="-0.71317"/>
			<trkpt lat="43.63602" lon="-0.71313"/>
			<trkpt lat="43.63594" lon="-0.71306"/>
			<trkpt lat="43.63589" lon="-0.713"/>
			<trkpt lat="43.63583" lon="-0.71294"/>
			<trkpt lat="43.63576" lon="-0.71281"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63576" lon="-0.71281"/>
			<trkpt lat="43.63574" lon="-0.71276"/>
