<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:11:01+01:00</time>
		<bounds minlat="43.7966" minlon="-1.30067" maxlat="43.80874" maxlon="-1.2713"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>16.7.2 : Azur - Circuit sur les traces de l'ancienne voie ferrée</name>
		<cmt>Rando pédestre;VTT</cmt>
		<desc>Petite boucle agréable, marquée par la planéité des formes, empruntant des chemins forestiers. La forêt de pins maritimes occupe une bonne partie du circuit et offre de nombreuses perspectives sur les milieux ouverts alentours. Quelques airials sont obse</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79933" lon="-1.30067"/>
			<trkpt lat="43.79931" lon="-1.30062"/>
			<trkpt lat="43.79927" lon="-1.30043"/>
			<trkpt lat="43.79927" lon="-1.29999"/>
			<trkpt lat="43.79932" lon="-1.29933"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79932" lon="-1.29933"/>
			<trkpt lat="43.79936" lon="-1.29879"/>
			<trkpt lat="43.79938" lon="-1.29845"/>
			<trkpt lat="43.7994" lon="-1.29813"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7994" lon="-1.29813"/>
			<trkpt lat="43.79941" lon="-1.29803"/>
			<trkpt lat="43.79944" lon="-1.29781"/>
			<trkpt lat="43.79948" lon="-1.29763"/>
			<trkpt lat="43.79954" lon="-1.2975"/>
			<trkpt lat="43.79966" lon="-1.29722"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79966" lon="-1.29722"/>
			<trkpt lat="43.79983" lon="-1.29687"/>
			<trkpt lat="43.8001" lon="-1.29629"/>
			<trkpt lat="43.80036" lon="-1.29575"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80036" lon="-1.29575"/>
			<trkpt lat="43.80059" lon="-1.29524"/>
			<trkpt lat="43.80062" lon="-1.29515"/>
			<trkpt lat="43.80072" lon="-1.29489"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80072" lon="-1.29489"/>
			<trkpt lat="43.80086" lon="-1.2945"/>
			<trkpt lat="43.80108" lon="-1.29385"/>
			<trkpt lat="43.80122" lon="-1.29347"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80122" lon="-1.29347"/>
			<trkpt lat="43.80131" lon="-1.29322"/>
			<trkpt lat="43.80136" lon="-1.29314"/>
			<trkpt lat="43.80137" lon="-1.29311"/>
			<trkpt lat="43.80146" lon="-1.293"/>
			<trkpt lat="43.80153" lon="-1.29303"/>
			<trkpt lat="43.80171" lon="-1.29313"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80171" lon="-1.29313"/>
			<trkpt lat="43.80185" lon="-1.29319"/>
			<trkpt lat="43.80188" lon="-1.29304"/>
			<trkpt lat="43.802" lon="-1.29247"/>
			<trkpt lat="43.8021" lon="-1.29211"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.8021" lon="-1.29211"/>
			<trkpt lat="43.80211" lon="-1.29206"/>
			<trkpt lat="43.80218" lon="-1.29176"/>
			<trkpt lat="43.80225" lon="-1.29141"/>
			<trkpt lat="43.80233" lon="-1.29106"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80233" lon="-1.29106"/>
			<trkpt lat="43.80238" lon="-1.29075"/>
			<trkpt lat="43.80243" lon="-1.2905"/>
			<trkpt lat="43.80249" lon="-1.29025"/>
			<trkpt lat="43.80256" lon="-1.28998"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80256" lon="-1.28998"/>
			<trkpt lat="43.80267" lon="-1.28962"/>
			<trkpt lat="43.80279" lon="-1.2893"/>
			<trkpt lat="43.8029" lon="-1.28904"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.8029" lon="-1.28904"/>
			<trkpt lat="43.80302" lon="-1.28878"/>
			<trkpt lat="43.80316" lon="-1.28847"/>
			<trkpt lat="43.80324" lon="-1.28829"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80324" lon="-1.28829"/>
			<trkpt lat="43.80335" lon="-1.28804"/>
			<trkpt lat="43.80348" lon="-1.28777"/>
			<trkpt lat="43.80364" lon="-1.28745"/>
			<trkpt lat="43.80379" lon="-1.28711"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80379" lon="-1.28711"/>
			<trkpt lat="43.8039" lon="-1.28687"/>
			<trkpt lat="43.80405" lon="-1.28653"/>
			<trkpt lat="43.80421" lon="-1.28614"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80421" lon="-1.28614"/>
			<trkpt lat="43.80436" lon="-1.2857"/>
			<trkpt lat="43.80447" lon="-1.28534"/>
			<trkpt lat="43.8046" lon="-1.28498"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.8046" lon="-1.28498"/>
			<trkpt lat="43.80469" lon="-1.28462"/>
			<trkpt lat="43.80481" lon="-1.28423"/>
			<trkpt lat="43.80502" lon="-1.28355"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80502" lon="-1.28355"/>
			<trkpt lat="43.80535" lon="-1.28247"/>
			<trkpt lat="43.80576" lon="-1.28111"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80576" lon="-1.28111"/>
			<trkpt lat="43.80618" lon="-1.27968"/>
			<trkpt lat="43.80667" lon="-1.27808"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80667" lon="-1.27808"/>
			<trkpt lat="43.80713" lon="-1.27657"/>
			<trkpt lat="43.80748" lon="-1.27548"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80748" lon="-1.27548"/>
			<trkpt lat="43.80752" lon="-1.27535"/>
			<trkpt lat="43.80772" lon="-1.27469"/>
			<trkpt lat="43.8078" lon="-1.27441"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.8078" lon="-1.27441"/>
			<trkpt lat="43.80798" lon="-1.27379"/>
			<trkpt lat="43.8081" lon="-1.27339"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.8081" lon="-1.27339"/>
			<trkpt lat="43.80845" lon="-1.27224"/>
			<trkpt lat="43.80874" lon="-1.2713"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80874" lon="-1.2713"/>
			<trkpt lat="43.80861" lon="-1.27134"/>
			<trkpt lat="43.80812" lon="-1.2715"/>
			<trkpt lat="43.80763" lon="-1.27153"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80763" lon="-1.27153"/>
			<trkpt lat="43.80664" lon="-1.2719"/>
			<trkpt lat="43.80632" lon="-1.272"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80632" lon="-1.272"/>
			<trkpt lat="43.80631" lon="-1.27204"/>
			<trkpt lat="43.80627" lon="-1.27225"/>
			<trkpt lat="43.80614" lon="-1.27297"/>
			<trkpt lat="43.80595" lon="-1.27388"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80595" lon="-1.27388"/>
			<trkpt lat="43.80582" lon="-1.27457"/>
			<trkpt lat="43.80576" lon="-1.2748"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80576" lon="-1.2748"/>
			<trkpt lat="43.80566" lon="-1.27509"/>
			<trkpt lat="43.80564" lon="-1.27515"/>
			<trkpt lat="43.8054" lon="-1.27584"/>
			<trkpt lat="43.80519" lon="-1.27643"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80519" lon="-1.27643"/>
			<trkpt lat="43.80513" lon="-1.27666"/>
			<trkpt lat="43.80512" lon="-1.27673"/>
			<trkpt lat="43.8051" lon="-1.27691"/>
			<trkpt lat="43.80506" lon="-1.27714"/>
			<trkpt lat="43.80502" lon="-1.27742"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80502" lon="-1.27742"/>
			<trkpt lat="43.80501" lon="-1.27753"/>
			<trkpt lat="43.80502" lon="-1.27767"/>
			<trkpt lat="43.80505" lon="-1.27791"/>
			<trkpt lat="43.80509" lon="-1.27817"/>
			<trkpt lat="43.80511" lon="-1.27839"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80511" lon="-1.27839"/>
			<trkpt lat="43.8051" lon="-1.27859"/>
			<trkpt lat="43.8051" lon="-1.2786"/>
			<trkpt lat="43.80508" lon="-1.27873"/>
			<trkpt lat="43.80507" lon="-1.27878"/>
			<trkpt lat="43.80502" lon="-1.27897"/>
			<trkpt lat="43.805" lon="-1.27915"/>
			<trkpt lat="43.80492" lon="-1.27938"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80492" lon="-1.27938"/>
			<trkpt lat="43.80474" lon="-1.27985"/>
			<trkpt lat="43.80458" lon="-1.28024"/>
			<trkpt lat="43.80442" lon="-1.28068"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80442" lon="-1.28068"/>
			<trkpt lat="43.80431" lon="-1.28095"/>
			<trkpt lat="43.80421" lon="-1.28122"/>
			<trkpt lat="43.80416" lon="-1.28138"/>
			<trkpt lat="43.80411" lon="-1.28157"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80411" lon="-1.28157"/>
			<trkpt lat="43.80406" lon="-1.28171"/>
			<trkpt lat="43.80405" lon="-1.28172"/>
			<trkpt lat="43.80397" lon="-1.2819"/>
			<trkpt lat="43.80386" lon="-1.28214"/>
			<trkpt lat="43.80374" lon="-1.28238"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80374" lon="-1.28238"/>
			<trkpt lat="43.80367" lon="-1.28253"/>
			<trkpt lat="43.8036" lon="-1.28273"/>
			<trkpt lat="43.80355" lon="-1.28287"/>
			<trkpt lat="43.80348" lon="-1.28299"/>
			<trkpt lat="43.80336" lon="-1.28314"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80336" lon="-1.28314"/>
			<trkpt lat="43.80325" lon="-1.28331"/>
			<trkpt lat="43.80319" lon="-1.28342"/>
			<trkpt lat="43.80316" lon="-1.28352"/>
			<trkpt lat="43.80316" lon="-1.28364"/>
			<trkpt lat="43.80306" lon="-1.2836"/>
			<trkpt lat="43.80288" lon="-1.28351"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80288" lon="-1.28351"/>
			<trkpt lat="43.80269" lon="-1.28343"/>
			<trkpt lat="43.80254" lon="-1.28338"/>
			<trkpt lat="43.80241" lon="-1.2833"/>
			<trkpt lat="43.80229" lon="-1.28324"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80229" lon="-1.28324"/>
			<trkpt lat="43.80214" lon="-1.28314"/>
			<trkpt lat="43.8019" lon="-1.28301"/>
			<trkpt lat="43.80189" lon="-1.283"/>
			<trkpt lat="43.80143" lon="-1.28279"/>
			<trkpt lat="43.80111" lon="-1.28266"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80111" lon="-1.28266"/>
			<trkpt lat="43.80083" lon="-1.28256"/>
			<trkpt lat="43.80068" lon="-1.28251"/>
			<trkpt lat="43.80054" lon="-1.28249"/>
			<trkpt lat="43.80038" lon="-1.28248"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80038" lon="-1.28248"/>
			<trkpt lat="43.80021" lon="-1.28247"/>
			<trkpt lat="43.80002" lon="-1.28247"/>
			<trkpt lat="43.79988" lon="-1.28247"/>
			<trkpt lat="43.79976" lon="-1.28246"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79976" lon="-1.28246"/>
			<trkpt lat="43.79966" lon="-1.28244"/>
			<trkpt lat="43.79962" lon="-1.28234"/>
			<trkpt lat="43.79962" lon="-1.28234"/>
			<trkpt lat="43.79958" lon="-1.28227"/>
			<trkpt lat="43.79951" lon="-1.28221"/>
			<trkpt lat="43.7994" lon="-1.28217"/>
			<trkpt lat="43.7993" lon="-1.28213"/>
			<trkpt lat="43.79922" lon="-1.28207"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79922" lon="-1.28207"/>
			<trkpt lat="43.79913" lon="-1.28199"/>
			<trkpt lat="43.79906" lon="-1.28194"/>
			<trkpt lat="43.79897" lon="-1.28186"/>
			<trkpt lat="43.79886" lon="-1.28177"/>
			<trkpt lat="43.7987" lon="-1.28164"/>
			<trkpt lat="43.79863" lon="-1.28167"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79863" lon="-1.28167"/>
			<trkpt lat="43.79856" lon="-1.28171"/>
			<trkpt lat="43.79846" lon="-1.28182"/>
			<trkpt lat="43.79836" lon="-1.28193"/>
			<trkpt lat="43.79824" lon="-1.28211"/>
			<trkpt lat="43.79799" lon="-1.28252"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79799" lon="-1.28252"/>
			<trkpt lat="43.7978" lon="-1.28279"/>
			<trkpt lat="43.79767" lon="-1.28295"/>
			<trkpt lat="43.79737" lon="-1.2834"/>
			<trkpt lat="43.79721" lon="-1.28361"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79721" lon="-1.28361"/>
			<trkpt lat="43.79706" lon="-1.28384"/>
			<trkpt lat="43.79682" lon="-1.28431"/>
			<trkpt lat="43.7967" lon="-1.28448"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7967" lon="-1.28448"/>
			<trkpt lat="43.7966" lon="-1.28463"/>
			<trkpt lat="43.79682" lon="-1.28508"/>
			<trkpt lat="43.79705" lon="-1.28548"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79705" lon="-1.28548"/>
			<trkpt lat="43.79716" lon="-1.28565"/>
			<trkpt lat="43.79734" lon="-1.28592"/>
			<trkpt lat="43.79735" lon="-1.28605"/>
			<trkpt lat="43.79739" lon="-1.28621"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79739" lon="-1.28621"/>
			<trkpt lat="43.79746" lon="-1.28641"/>
			<trkpt lat="43.79755" lon="-1.28662"/>
			<trkpt lat="43.79763" lon="-1.28685"/>
			<trkpt lat="43.79766" lon="-1.28697"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79766" lon="-1.28697"/>
			<trkpt lat="43.79768" lon="-1.28714"/>
			<trkpt lat="43.79772" lon="-1.28737"/>
			<trkpt lat="43.79783" lon="-1.28778"/>
			<trkpt lat="43.79793" lon="-1.28811"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79793" lon="-1.28811"/>
			<trkpt lat="43.79804" lon="-1.28843"/>
			<trkpt lat="43.79824" lon="-1.28891"/>
			<trkpt lat="43.79841" lon="-1.28933"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79841" lon="-1.28933"/>
			<trkpt lat="43.79858" lon="-1.2897"/>
			<trkpt lat="43.79872" lon="-1.28999"/>
			<trkpt lat="43.7988" lon="-1.2902"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7988" lon="-1.2902"/>
			<trkpt lat="43.79887" lon="-1.29037"/>
			<trkpt lat="43.79891" lon="-1.29057"/>
			<trkpt lat="43.79895" lon="-1.29077"/>
			<trkpt lat="43.79897" lon="-1.291"/>
			<trkpt lat="43.79899" lon="-1.29125"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79899" lon="-1.29125"/>
			<trkpt lat="43.79905" lon="-1.29149"/>
			<trkpt lat="43.79913" lon="-1.29182"/>
			<trkpt lat="43.79921" lon="-1.29206"/>
			<trkpt lat="43.79924" lon="-1.29216"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79924" lon="-1.29216"/>
			<trkpt lat="43.79928" lon="-1.29225"/>
			<trkpt lat="43.79937" lon="-1.29244"/>
			<trkpt lat="43.79955" lon="-1.29279"/>
			<trkpt lat="43.79958" lon="-1.29285"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79958" lon="-1.29285"/>
			<trkpt lat="43.79963" lon="-1.29295"/>
			<trkpt lat="43.79969" lon="-1.29306"/>
			<trkpt lat="43.79975" lon="-1.29313"/>
			<trkpt lat="43.7998" lon="-1.29318"/>
			<trkpt lat="43.79985" lon="-1.29321"/>
			<trkpt lat="43.79992" lon="-1.29325"/>
			<trkpt lat="43.79999" lon="-1.29325"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79999" lon="-1.29325"/>
			<trkpt lat="43.80007" lon="-1.29324"/>
			<trkpt lat="43.80009" lon="-1.29324"/>
			<trkpt lat="43.80041" lon="-1.29311"/>
			<trkpt lat="43.80076" lon="-1.29295"/>
			<trkpt lat="43.80095" lon="-1.29286"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80095" lon="-1.29286"/>
			<trkpt lat="43.80105" lon="-1.29282"/>
			<trkpt lat="43.80111" lon="-1.29281"/>
			<trkpt lat="43.80118" lon="-1.29282"/>
			<trkpt lat="43.80125" lon="-1.29286"/>
			<trkpt lat="43.80135" lon="-1.29291"/>
			<trkpt lat="43.80146" lon="-1.293"/>
			<trkpt lat="43.80137" lon="-1.29311"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80137" lon="-1.29311"/>
			<trkpt lat="43.80136" lon="-1.29314"/>
			<trkpt lat="43.80131" lon="-1.29322"/>
			<trkpt lat="43.80122" lon="-1.29347"/>
			<trkpt lat="43.80108" lon="-1.29385"/>
			<trkpt lat="43.80086" lon="-1.2945"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80086" lon="-1.2945"/>
			<trkpt lat="43.80072" lon="-1.29489"/>
			<trkpt lat="43.80062" lon="-1.29515"/>
			<trkpt lat="43.80059" lon="-1.29524"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.80059" lon="-1.29524"/>
			<trkpt lat="43.80036" lon="-1.29575"/>
			<trkpt lat="43.8001" lon="-1.29629"/>
			<trkpt lat="43.79983" lon="-1.29687"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79983" lon="-1.29687"/>
			<trkpt lat="43.79966" lon="-1.29722"/>
			<trkpt lat="43.79954" lon="-1.2975"/>
			<trkpt lat="43.79948" lon="-1.29763"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79948" lon="-1.29763"/>
			<trkpt lat="43.79944" lon="-1.29781"/>
			<trkpt lat="43.79941" lon="-1.29803"/>
			<trkpt lat="43.7994" lon="-1.29813"/>
			<trkpt lat="43.79938" lon="-1.29845"/>
			<trkpt lat="43.79936" lon="-1.29879"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.79936" lon="-1.29879"/>
			<trkpt lat="43.79932" lon="-1.29933"/>
			<trkpt lat="43.79927" lon="-1.29999"/>
			<trkpt lat="43.79927" lon="-1.30043"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>