<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:10:20+01:00</time>
		<bounds minlat="44.46668" minlon="-1.12126" maxlat="44.4817" maxlon="-1.09129"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>15.1 : Sanguinet - Circuit entre étang et forêt</name>
		<cmt>VTT;Rando pédestre</cmt>
		<desc>Un circuit très agréable. Souvent ombragé, il bénéficie d'un patrimoine naturel riche et varié.</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.48098" lon="-1.10288"/>
			<trkpt lat="44.48097" lon="-1.10289"/>
			<trkpt lat="44.48089" lon="-1.10284"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.48096" lon="-1.10279"/>
			<trkpt lat="44.48096" lon="-1.10279"/>
			<trkpt lat="44.48105" lon="-1.10271"/>
			<trkpt lat="44.48061" lon="-1.10143"/>
			<trkpt lat="44.48056" lon="-1.10126"/>
			<trkpt lat="44.48055" lon="-1.10125"/>
			<trkpt lat="44.48055" lon="-1.10114"/>
			<trkpt lat="44.48041" lon="-1.1011"/>
			<trkpt lat="44.48036" lon="-1.10105"/>
			<trkpt lat="44.48031" lon="-1.10093"/>
			<trkpt lat="44.48026" lon="-1.10081"/>
			<trkpt lat="44.48023" lon="-1.10053"/>
			<trkpt lat="44.48022" lon="-1.10029"/>
			<trkpt lat="44.48021" lon="-1.10014"/>
			<trkpt lat="44.48024" lon="-1.09995"/>
			<trkpt lat="44.48025" lon="-1.09991"/>
			<trkpt lat="44.48024" lon="-1.09977"/>
			<trkpt lat="44.48023" lon="-1.09963"/>
			<trkpt lat="44.4802" lon="-1.09952"/>
			<trkpt lat="44.48012" lon="-1.09932"/>
			<trkpt lat="44.48003" lon="-1.09908"/>
			<trkpt lat="44.47997" lon="-1.09898"/>
			<trkpt lat="44.47994" lon="-1.09887"/>
			<trkpt lat="44.47987" lon="-1.0985"/>
			<trkpt lat="44.47977" lon="-1.09809"/>
			<trkpt lat="44.47969" lon="-1.09777"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.47969" lon="-1.09777"/>
			<trkpt lat="44.47969" lon="-1.09777"/>
			<trkpt lat="44.47966" lon="-1.09767"/>
			<trkpt lat="44.47958" lon="-1.09725"/>
			<trkpt lat="44.47955" lon="-1.09705"/>
			<trkpt lat="44.47949" lon="-1.09668"/>
			<trkpt lat="44.47929" lon="-1.09568"/>
			<trkpt lat="44.47918" lon="-1.09514"/>
			<trkpt lat="44.47914" lon="-1.09485"/>
			<trkpt lat="44.47908" lon="-1.09463"/>
			<trkpt lat="44.47887" lon="-1.09414"/>
			<trkpt lat="44.47872" lon="-1.09382"/>
			<trkpt lat="44.47841" lon="-1.09326"/>
			<trkpt lat="44.4782" lon="-1.09303"/>
			<trkpt lat="44.47812" lon="-1.093"/>
			<trkpt lat="44.47801" lon="-1.093"/>
			<trkpt lat="44.47786" lon="-1.09294"/>
			<trkpt lat="44.47763" lon="-1.0928"/>
			<trkpt lat="44.47713" lon="-1.09243"/>
			<trkpt lat="44.47704" lon="-1.09237"/>
			<trkpt lat="44.47697" lon="-1.0923"/>
			<trkpt lat="44.47691" lon="-1.09215"/>
			<trkpt lat="44.47691" lon="-1.09201"/>
			<trkpt lat="44.47694" lon="-1.09183"/>
			<trkpt lat="44.47695" lon="-1.09169"/>
			<trkpt lat="44.47692" lon="-1.09159"/>
			<trkpt lat="44.47684" lon="-1.09149"/>
			<trkpt lat="44.47681" lon="-1.0914"/>
			<trkpt lat="44.47681" lon="-1.09129"/>
			<trkpt lat="44.47675" lon="-1.09135"/>
			<trkpt lat="44.47644" lon="-1.09167"/>
			<trkpt lat="44.47621" lon="-1.09199"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.47621" lon="-1.09199"/>
			<trkpt lat="44.47606" lon="-1.0922"/>
			<trkpt lat="44.47555" lon="-1.09283"/>
			<trkpt lat="44.47537" lon="-1.09297"/>
			<trkpt lat="44.47513" lon="-1.09306"/>
			<trkpt lat="44.47511" lon="-1.09307"/>
			<trkpt lat="44.475" lon="-1.09316"/>
			<trkpt lat="44.47496" lon="-1.09323"/>
			<trkpt lat="44.47494" lon="-1.09325"/>
			<trkpt lat="44.47487" lon="-1.09349"/>
			<trkpt lat="44.47485" lon="-1.09353"/>
			<trkpt lat="44.47469" lon="-1.09391"/>
			<trkpt lat="44.47463" lon="-1.09403"/>
			<trkpt lat="44.47456" lon="-1.09416"/>
			<trkpt lat="44.47424" lon="-1.09467"/>
			<trkpt lat="44.47403" lon="-1.09508"/>
			<trkpt lat="44.47394" lon="-1.09546"/>
			<trkpt lat="44.47383" lon="-1.09601"/>
			<trkpt lat="44.47377" lon="-1.09645"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.47377" lon="-1.09645"/>
			<trkpt lat="44.47375" lon="-1.09657"/>
			<trkpt lat="44.47374" lon="-1.09667"/>
			<trkpt lat="44.47361" lon="-1.09696"/>
			<trkpt lat="44.47295" lon="-1.09683"/>
			<trkpt lat="44.47275" lon="-1.09672"/>
			<trkpt lat="44.47267" lon="-1.09667"/>
			<trkpt lat="44.47252" lon="-1.09653"/>
			<trkpt lat="44.47236" lon="-1.09639"/>
			<trkpt lat="44.47224" lon="-1.09631"/>
			<trkpt lat="44.47207" lon="-1.09625"/>
			<trkpt lat="44.47191" lon="-1.09616"/>
			<trkpt lat="44.47173" lon="-1.09603"/>
			<trkpt lat="44.47123" lon="-1.0954"/>
			<trkpt lat="44.47104" lon="-1.09538"/>
			<trkpt lat="44.47092" lon="-1.09543"/>
			<trkpt lat="44.47083" lon="-1.09547"/>
			<trkpt lat="44.47065" lon="-1.09554"/>
			<trkpt lat="44.47051" lon="-1.09559"/>
			<trkpt lat="44.47037" lon="-1.09571"/>
			<trkpt lat="44.47022" lon="-1.09579"/>
			<trkpt lat="44.47001" lon="-1.09588"/>
			<trkpt lat="44.46999" lon="-1.09589"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.46999" lon="-1.09589"/>
			<trkpt lat="44.46976" lon="-1.09602"/>
			<trkpt lat="44.46965" lon="-1.09621"/>
			<trkpt lat="44.4695" lon="-1.0964"/>
			<trkpt lat="44.4694" lon="-1.09675"/>
			<trkpt lat="44.46881" lon="-1.09902"/>
			<trkpt lat="44.46913" lon="-1.101"/>
			<trkpt lat="44.46958" lon="-1.10322"/>
			<trkpt lat="44.46949" lon="-1.10326"/>
			<trkpt lat="44.46926" lon="-1.10333"/>
			<trkpt lat="44.46898" lon="-1.10338"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.46898" lon="-1.10338"/>
			<trkpt lat="44.46891" lon="-1.10339"/>
			<trkpt lat="44.46885" lon="-1.1034"/>
			<trkpt lat="44.46873" lon="-1.10344"/>
			<trkpt lat="44.46852" lon="-1.10356"/>
			<trkpt lat="44.46826" lon="-1.10372"/>
			<trkpt lat="44.46814" lon="-1.1038"/>
			<trkpt lat="44.46794" lon="-1.10388"/>
			<trkpt lat="44.46723" lon="-1.10414"/>
			<trkpt lat="44.46722" lon="-1.10445"/>
			<trkpt lat="44.46718" lon="-1.10485"/>
			<trkpt lat="44.46712" lon="-1.10528"/>
			<trkpt lat="44.46705" lon="-1.10568"/>
			<trkpt lat="44.46704" lon="-1.10601"/>
			<trkpt lat="44.46703" lon="-1.1063"/>
			<trkpt lat="44.467" lon="-1.10657"/>
			<trkpt lat="44.46693" lon="-1.10703"/>
			<trkpt lat="44.46688" lon="-1.10731"/>
			<trkpt lat="44.46685" lon="-1.10761"/>
			<trkpt lat="44.46679" lon="-1.10827"/>
			<trkpt lat="44.46675" lon="-1.10906"/>
			<trkpt lat="44.46672" lon="-1.10983"/>
			<trkpt lat="44.46672" lon="-1.11053"/>
			<trkpt lat="44.46668" lon="-1.11088"/>
			<trkpt lat="44.46668" lon="-1.11089"/>
			<trkpt lat="44.46668" lon="-1.11105"/>
			<trkpt lat="44.46671" lon="-1.11129"/>
			<trkpt lat="44.46671" lon="-1.11159"/>
			<trkpt lat="44.46672" lon="-1.11197"/>
			<trkpt lat="44.46673" lon="-1.11221"/>
			<trkpt lat="44.46678" lon="-1.11288"/>
			<trkpt lat="44.46686" lon="-1.11345"/>
			<trkpt lat="44.4669" lon="-1.1136"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.4669" lon="-1.1136"/>
			<trkpt lat="44.46694" lon="-1.11377"/>
			<trkpt lat="44.46702" lon="-1.11404"/>
			<trkpt lat="44.46724" lon="-1.11459"/>
			<trkpt lat="44.46747" lon="-1.11509"/>
			<trkpt lat="44.46763" lon="-1.11545"/>
			<trkpt lat="44.46776" lon="-1.11571"/>
			<trkpt lat="44.46795" lon="-1.11613"/>
			<trkpt lat="44.46824" lon="-1.1167"/>
			<trkpt lat="44.46834" lon="-1.11694"/>
			<trkpt lat="44.46834" lon="-1.11695"/>
			<trkpt lat="44.46859" lon="-1.11767"/>
			<trkpt lat="44.46897" lon="-1.11871"/>
			<trkpt lat="44.46905" lon="-1.11894"/>
			<trkpt lat="44.46922" lon="-1.11923"/>
			<trkpt lat="44.46932" lon="-1.11944"/>
			<trkpt lat="44.46992" lon="-1.1208"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.46992" lon="-1.1208"/>
			<trkpt lat="44.46994" lon="-1.12085"/>
			<trkpt lat="44.47001" lon="-1.12101"/>
			<trkpt lat="44.47007" lon="-1.12109"/>
			<trkpt lat="44.47008" lon="-1.1211"/>
			<trkpt lat="44.47016" lon="-1.12117"/>
			<trkpt lat="44.47023" lon="-1.12126"/>
			<trkpt lat="44.47037" lon="-1.12114"/>
			<trkpt lat="44.47061" lon="-1.12075"/>
			<trkpt lat="44.47084" lon="-1.1204"/>
			<trkpt lat="44.47284" lon="-1.11884"/>
			<trkpt lat="44.47336" lon="-1.11842"/>
			<trkpt lat="44.47454" lon="-1.11725"/>
			<trkpt lat="44.4748" lon="-1.11699"/>
			<trkpt lat="44.47496" lon="-1.11658"/>
			<trkpt lat="44.4751" lon="-1.11634"/>
			<trkpt lat="44.47529" lon="-1.1161"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.47529" lon="-1.1161"/>
			<trkpt lat="44.47531" lon="-1.11608"/>
			<trkpt lat="44.47566" lon="-1.11561"/>
			<trkpt lat="44.47575" lon="-1.11541"/>
			<trkpt lat="44.47591" lon="-1.1151"/>
			<trkpt lat="44.47622" lon="-1.11421"/>
			<trkpt lat="44.47628" lon="-1.11413"/>
			<trkpt lat="44.4763" lon="-1.1141"/>
			<trkpt lat="44.47681" lon="-1.11333"/>
			<trkpt lat="44.47706" lon="-1.11299"/>
			<trkpt lat="44.47729" lon="-1.11277"/>
			<trkpt lat="44.4775" lon="-1.11256"/>
			<trkpt lat="44.47817" lon="-1.1118"/>
			<trkpt lat="44.4786" lon="-1.11122"/>
			<trkpt lat="44.479" lon="-1.11067"/>
			<trkpt lat="44.47918" lon="-1.11046"/>
			<trkpt lat="44.47966" lon="-1.10999"/>
			<trkpt lat="44.48067" lon="-1.10899"/>
			<trkpt lat="44.48058" lon="-1.10879"/>
			<trkpt lat="44.48051" lon="-1.10857"/>
			<trkpt lat="44.4805" lon="-1.10854"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.4805" lon="-1.10854"/>
			<trkpt lat="44.48044" lon="-1.10837"/>
			<trkpt lat="44.4809" lon="-1.10811"/>
			<trkpt lat="44.4811" lon="-1.10786"/>
			<trkpt lat="44.48127" lon="-1.10736"/>
			<trkpt lat="44.48137" lon="-1.10681"/>
			<trkpt lat="44.48144" lon="-1.10644"/>
			<trkpt lat="44.48153" lon="-1.10625"/>
			<trkpt lat="44.48156" lon="-1.10598"/>
			<trkpt lat="44.48157" lon="-1.10551"/>
			<trkpt lat="44.48157" lon="-1.10547"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.48157" lon="-1.10547"/>
			<trkpt lat="44.48161" lon="-1.10526"/>
			<trkpt lat="44.48164" lon="-1.10509"/>
			<trkpt lat="44.48169" lon="-1.10495"/>
			<trkpt lat="44.4817" lon="-1.10469"/>
			<trkpt lat="44.48168" lon="-1.10445"/>
			<trkpt lat="44.48163" lon="-1.10431"/>
			<trkpt lat="44.4815" lon="-1.1041"/>
			<trkpt lat="44.48139" lon="-1.10396"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.48139" lon="-1.10396"/>
			<trkpt lat="44.48137" lon="-1.10393"/>
			<trkpt lat="44.48127" lon="-1.10369"/>
			<trkpt lat="44.4812" lon="-1.10344"/>
			<trkpt lat="44.48117" lon="-1.10341"/>
			<trkpt lat="44.4811" lon="-1.10325"/>
			<trkpt lat="44.48109" lon="-1.10315"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.48109" lon="-1.10315"/>
			<trkpt lat="44.48108" lon="-1.10308"/>
			<trkpt lat="44.48106" lon="-1.10297"/>
			<trkpt lat="44.481" lon="-1.10291"/>
			<trkpt lat="44.48089" lon="-1.10284"/>
			<trkpt lat="44.48093" lon="-1.10281"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>